fii-dii-data
FII DII Data — Daily Tracker
Updated every trading day after 6 PM IST Source: NSE India (nseindia.com) Bookmark this page — rupeeradar.qzz.io/fii-dii-data
Date: 27 July 2026
FII: Bought 11,695 | Sold 13,384 | Net -1,688 DII: Bought 15,937 | Sold 13,607 | Net +2,329
Signal: 🔴 FII Sellers | 🟢🟢 DII Strong Buyers
FII DII History — June 2026
| Date | FII Bought | FII Sold | FII Net | DII Bought | DII Sold | DII Net | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-Jul | 11,695 | 13,384 | -1,688 | 15,937 | 13,607 | +2,329 | 🔴🟢 |
| 24-Jul | 11,123 | 15,016 | -3,892 | 18,959 | 13,505 | +5,453 | 🔴🟢🟢 |
| 23-Jul | 11,472 | 14,471 | -2,999 | 16,575 | 13,628 | +2,947 | 🔴🟢 |
| 22-Jul | 12,890 | 13,709 | -819 | 13,666 | 14,084 | -418 | 🔴🔴 |
| 21-Jul | 16,327 | 14,677 | +1,650 | 14,638 | 15,295 | -656 | 🟢🔴 |
| 20-Jul | 13,312 | 14,433 | -1,121 | 16,187 | 14,875 | +1,312 | 🔴🟢 |
| 17-Jul | 14,393 | 14,770 | -376 | 17,180 | 16,162 | +1,017 | 😐🟢 |
| 16-Jul | 13,576 | 17,781 | -4,205 | 19,236 | 16,250 | +2,986 | 🔴🟢 |
| 15-Jul | 13,207 | 13,943 | -735 | 16,226 | 15,521 | +704 | 😐😐 |
| 14-Jul | 12,763 | 13,503 | -740 | 20,421 | 17,493 | +2,928 | 🔴🟢 |
| 13-Jul | 10,386 | 13,449 | -3,062 | 17,393 | 15,222 | +2,172 | 🔴🟢 |
| 10-Jul | 15,318 | 12,714 | +2,603 | 17,171 | 15,152 | +2,019 | 🟢🟢 |
| 09-Jul | 14,388 | 14,921 | -532 | 18,302 | 16,245 | +2,057 | 🔴🟢 |
| 08-Jul | 17,464 | 15,501 | +1,963 | 19,165 | 18,375 | +790 | 🟢🟢 |
| 07-Jul | - | - | +467 | - | - | -248 | 🟢😐 |
| 06-Jul | - | - | +243 | - | - | +3,791 | 🟢🟢 |
| 03-Jul | 13,337 | 11,982 | +1,355 | 18,676 | 20,630 | -1,953 | 🟢🔴 |
| 02-Jul | 14,018 | 14,330 | -311 | 17,391 | 15,607 | +1,784 | 😐🟢 |
| 01-Jul | 11,623 | 12,763 | -1,140 | 17,136 | 13,977 | +3,159 | 🔴🟢 |
| 30-Jun | 23,273 | 25,830 | -2,556 | 23,432 | 16,590 | +6,842 | 🔴🟢 |
| 29-Jun | 24,754 | 26,104 | -1,350 | 55,273 | 52,472 | +2,801 | 🔴🟢 |
| 25-Jun | 18,988 | 18,604 | +383 | 24,844 | 19,096 | +5,747 | 🟢🟢 |
| 24-Jun | 16,745 | 18,588 | -1,843 | 17,274 | 13,637 | +3,637 | 🔴🟢 |
| 23-Jun | 15,396 | 15,378 | +17 | 16,863 | 16,182 | +680 | 😐🟢 |
| 20-Jun | 10,082 | 10,718 | -636 | 17,392 | 16,356 | +1,036 | 🔴🟢 |
| 19-Jun | 31,442 | 26,583 | +4,859 | 18,020 | 19,180 | -1,159 | 🟢🔴 |
| 17-Jun | 14,806 | 14,704 | +101 | 16,611 | 15,050 | +1,561 | 🟢🟢 |
| 12-Jun | 11,657 | 12,530 | -872 | 16,949 | 12,190 | +4,758 | 🔴🟢 |
Signal Guide
| FII | DII | Signal | Meaning |
|---|---|---|---|
| 🟢 Buy | 🟢 Buy | Very Bullish | Both buying — strong market |
| 🟢 Buy | 🔴 Sell | Mixed | Foreign money in, domestic booking |
| 🔴 Sell | 🟢 Buy | Supported | DII absorbing FII selling |
| 🔴 Sell | 🔴 Sell | Caution | Both selling — be careful |
| 😐 Neutral | 🟢 Buy | Stable | Low conviction session |
What is FII DII Data?
FII (Foreign Institutional Investors) are large foreign funds — hedge funds and pension funds from USA, UK, Singapore — investing in Indian stock markets.
DII (Domestic Institutional Investors) are Indian institutions — mutual funds, LIC, insurance companies — investing Indian money in Indian stocks.
Tracking their daily activity gives you an edge over retail investors who ignore this critical data.
FII DII Archive
July 2026
- 27 Jul — FII -1,688 cr | DII +2,329 cr
- 24 Jul — FII -3,892 cr | DII +5,453 cr
- 23 Jul — FII -2,999 cr | DII +2,947 cr
- 22 Jul — FII -819 cr | DII -418 cr
- 21 Jul — FII +1,650 cr | DII -656 cr
- 20 Jul — FII -1,121 cr | DII +1,312 cr
- 17 Jul — FII -376 cr | DII +1,017 cr
- 16 Jul — FII -4,205 cr | DII +2,986 cr
- 15 Jul — FII -735 cr | DII +704 cr
- 14 Jul — FII -740 cr | DII +2,928 cr
- 13 Jul — FII -3,062 cr | DII +2,172 cr
- 10 Jul — FII +2,603 cr | DII +2,019 cr
- 09 Jul — FII -532 cr | DII +2,057 cr
- 08 Jul — FII +1,963 cr | DII +790 cr
- 07 Jul — FII +467 cr | DII -248 cr
- 06 Jul — FII +243 cr | DII +3,791 cr
- 03 Jul — FII +1,355 cr | DII -1,953 cr
- 02 Jul — FII -311 cr | DII +1,784 cr
- 01 Jul — FII -1,140 cr | DII +3,159 cr
June 2026
- 30 Jun — FII -2,556 cr | DII +6,842 cr
- 29 Jun — FII -1,350 cr | DII +2,801 cr
- 25 Jun — FII +383 cr | DII +5,747 cr
- 24 Jun — FII -1,843 cr | DII +3,637 cr
- 23 Jun — FII +17 cr | DII +680 cr
- 20 Jun — FII -636 cr | DII +1,036 cr
- 19 Jun — FII +4,859 cr | DII -1,159 cr
- 17 Jun — FII +101 cr | DII +1,561 cr
- 12 Jun — FII -872 cr | DII +4,758 cr
May 2026
(Archive builds as we track daily)
RupeeRadar — Free daily FII DII tracker for Indian investors Updated every trading day after 6 PM IST Bookmark: rupeeradar.qzz.io/fii-dii-data

