Skip to main content

Command Palette

Search for a command to run...

NSE FNO Lot Size 2026 — Complete List

Updated monthly. Source: NSE India. Bookmark: rupeeradar.qzz.io/fno-lot-size


Index Lot Sizes — June 2026

Index Symbol Jun 2026 Jul 2026 Aug 2026
Nifty 50 NIFTY 65 65 65
Bank Nifty BANKNIFTY 30 30 30
Fin Nifty FINNIFTY 60 60 60
Midcap Nifty MIDCPNIFTY 120 120 120
Nifty Next 50 NIFTYNXT50 25 25 25

What is F&O Lot Size?

F&O lot size is the minimum number of shares in one futures or options contract on NSE.

Example:

  • Nifty lot size = 65
  • Nifty trading at 24,000
  • One lot value = 65 × 24,000 = ₹15,60,000

SEBI mandates minimum contract value above ₹5 lakhs. Lot sizes are set accordingly for each stock and index.


All NSE FNO Stocks — Lot Size June 2026

Company Symbol Jun 2026 Jul 2026 Aug 2026
360 One WAM 360ONE 500 500 500
ABB ABB 125 125 125
Aditya Birla Capital ABCAPITAL 3100 3100 3100
Adani Energy Solutions ADANIENSOL 675 675 675
Adani Enterprises ADANIENT 309 309 309
Adani Green Energy ADANIGREEN 600 600 600
Adani Ports & SEZ ADANIPORTS 475 475 475
Adani Power ADANIPOWER 3550 3550 3550
Alkem Laboratories ALKEM 125 125 125
Amber Enterprises AMBER 100 100 100
Ambuja Cements AMBUJACEM 1050 1200 1200
Angel One ANGELONE 2500 2500 2500
APL Apollo Tubes APLAPOLLO 350 350 350
Apollo Hospitals APOLLOHOSP 125 125 125
Ashok Leyland ASHOKLEY 5000 5000 5000
Asian Paints ASIANPAINT 250 250 250
Astral ASTRAL 425 425 425
AU Small Finance Bank AUBANK 1000 1000 1000
Aurobindo Pharma AUROPHARMA 550 550 550
Axis Bank AXISBANK 625 625 625
Bajaj Auto BAJAJ-AUTO 75 75 75
Bajaj Finserv BAJAJFINSV 250 300 300
Bajaj Holdings BAJAJHLDNG 50 75 75
Bajaj Finance BAJFINANCE 750 750 750
Bandhan Bank BANDHANBNK 3600 3600 3600
Bank of Baroda BANKBARODA 2925 2925 2925
Bank of India BANKINDIA 5200 5200 5200
Bharat Dynamics BDL 350 425 425
Bharat Electronics BEL 1425 1425 1425
Bharat Forge BHARATFORG 500 500 500
Bharti Airtel BHARTIARTL 475 475 475
BHEL BHEL 2625 2625 2625
Biocon BIOCON 2500 2500 2500
Blue Star BLUESTARCO 325 325 325
Bosch BOSCHLTD 25 25 25
BPCL BPCL 1975 1975 1975
Britannia BRITANNIA 125 125 125
BSE BSE 375 200 200
CAMS CAMS 750 825 825
Canara Bank CANBK 6750 6750 6750
CDSL CDSL 475 475 475
CG Power CGPOWER 850 850 850
Cholamandalam CHOLAFIN 625 625 625
Cipla CIPLA 375 425 425
Coal India COALINDIA 1350 1350 1350
Cochin Shipyard COCHINSHIP 400 400 400
Coforge COFORGE 375 475 475
Colgate Palmolive COLPAL 225 275 275
CONCOR CONCOR 1250 1250 1250
Crompton Greaves CROMPTON 1800 2150 2150
Cummins CUMMINSIND 200 200 200
Dabur DABUR 1250 1250 1250
Dalmia Bharat DALBHARAT 325 325 325
Delhivery DELHIVERY 2075 2075 2075
Divis Laboratories DIVISLAB 100 100 100
Dixon Technologies DIXON 50 50 50
DLF DLF 825 950 950
DMart DMART 150 150 150
Dr Reddys DRREDDY 625 625 625
Eicher Motors EICHERMOT 100 100 100
Eternal (Zomato) ETERNAL 2425 2425 2425
Exide Industries EXIDEIND 1800 1800 0
Federal Bank FEDERALBNK 2500 2500 2500
Force Motors FORCEMOT 25 25 25
Fortis Healthcare FORTIS 775 775 775
GAIL GAIL 3150 3550 3550
Glenmark Pharma GLENMARK 375 375 375
GMR Airports GMRAIRPORT 6975 6975 6975
Godrej Consumer GODREJCP 500 500 500
Godrej Properties GODREJPROP 275 325 325
Grasim Industries GRASIM 250 250 250
HAL HAL 150 150 150
Havells HAVELLS 500 500 500
HCL Technologies HCLTECH 350 400 400
HDFC AMC HDFCAMC 300 300 300
HDFC Bank HDFCBANK 550 650 650
HDFC Life HDFCLIFE 1100 1100 1100
Hero Motocorp HEROMOTOCO 150 150 150
Hindalco HINDALCO 700 700 700
Hindustan Petroleum HINDPETRO 2025 2025 2025
Hindustan Unilever HINDUNILVR 300 300 300
Hindustan Zinc HINDZINC 1225 1225 1225
Hyundai India HYUNDAI 275 275 275
ICICI Bank ICICIBANK 700 700 700
ICICI Lombard ICICIGI 325 325 325
ICICI Prudential Life ICICIPRULI 925 925 925
Vodafone Idea IDEA 71475 71475 71475
IDFC First Bank IDFCFIRSTB 9275 9275 9275
Indian Energy Exchange IEX 3750 4350 4350
Indian Hotels INDHOTEL 1000 1000 1000
Indian Bank INDIANB 1000 1000 1000
IndiGo INDIGO 150 150 150
IndusInd Bank INDUSINDBK 700 700 700
Indus Towers INDUSTOWER 1700 1700 1700
Infosys INFY 400 400 400
Inox Wind INOXWIND 3575 6400 6400
Indian Oil IOC 4875 4875 4875
IREDA IREDA 3450 4525 4525
IRFC IRFC 4250 5425 5425
ITC ITC 1600 1725 1725
Jindal Steel JINDALSTEL 625 625 625
Jio Financial JIOFIN 2350 2350 2350
JSW Energy JSWENERGY 1000 1075 1075
JSW Steel JSWSTEEL 675 675 675
Jubilant FoodWorks JUBLFOOD 1250 1250 1250
Kalyan Jewellers KALYANKJIL 1175 1350 1350
Kaynes Technology KAYNES 100 150 150
KEI Industries KEI 175 175 175
KFin Technologies KFINTECH 500 575 575
Kotak Bank KOTAKBANK 2000 2000 2000
KPIT Technologies KPITTECH 425 775 775
Laurus Labs LAURUSLABS 850 850 850
LIC Housing Finance LICHSGFIN 1000 1000 1000
LIC of India LICI 1400 1400 1400
Lodha LODHA 450 625 625
L&T LT 175 175 175
L&T Finance LTF 2250 2250 2250
LTIMindtree LTM 150 150 150
Lupin LUPIN 425 425 425
Mahindra & Mahindra M&M 200 200 200
Manappuram Finance MANAPPURAM 3000 3000 3000
Mankind Pharma MANKIND 225 250 250
Marico MARICO 1200 1200 1200
Maruti Suzuki MARUTI 50 50 50
Max Healthcare MAXHEALTH 525 525 525
Mazagon Dock MAZDOCK 200 225 225
MCX MCX 625 225 225
Motherson MOTHERSON 6150 6150 6150
Motilal Oswal MOTILALOFS 775 775 775
Mphasis MPHASIS 275 275 275
Muthoot Finance MUTHOOTFIN 275 275 275
NALCO NATIONALUM 1875 1875 1875
Info Edge (Naukri) NAUKRI 375 550 550
NBCC NBCC 6500 6500 6500
Nestle NESTLEIND 500 500 500
NHPC NHPC 6400 6950 6950
NMDC NMDC 6750 6750 6750
NTPC NTPC 1500 1500 1500
Nykaa NYKAA 3125 3125 3125
Oberoi Realty OBEROIRLTY 350 350 350
OFSS OFSS 75 100 100
Oil India OIL 1400 1400 1400
ONGC ONGC 2250 2250 2250
Page Industries PAGEIND 15 20 20
Patanjali Foods PATANJALI 900 1075 1075
Paytm PAYTM 725 725 725
Persistent Systems PERSISTENT 100 125 125
Petronet LNG PETRONET 1900 1900 1900
Power Finance Corp PFC 1300 1300 1300
Phoenix Mills PHOENIXLTD 350 350 350
Pidilite PIDILITIND 500 500 500
PI Industries PIIND 175 175 175
Punjab National Bank PNB 8000 8000 8000
PNB Housing Finance PNBHOUSING 650 650 650
PolicyBazaar POLICYBZR 350 350 350
Polycab POLYCAB 125 125 125
Power Grid POWERGRID 1900 1900 1900
Premier Energies PREMIERENE 575 650 650
Prestige Estates PRESTIGE 450 450 450
Radico Khaitan RADICO 150 150 150
RBL Bank RBLBANK 3175 3175 3175
REC RECLTD 1400 1575 1575
Reliance Industries RELIANCE 500 500 500
RVNL RVNL 1525 1925 1925
SAIL SAIL 4700 4700 4700
SBI Cards SBICARD 800 800 800
SBI Life SBILIFE 375 375 375
State Bank of India SBIN 750 750 750
Shree Cement SHREECEM 25 25 25
Shriram Finance SHRIRAMFIN 825 825 825
Siemens SIEMENS 175 175 175
Solar Industries SOLARINDS 50 50 50
Sona BLW SONACOMS 1225 1225 1225
SRF SRF 200 200 200
Sun Pharma SUNPHARMA 350 350 350
Supreme Industries SUPREMEIND 175 175 175
Suzlon SUZLON 9025 12700 12700
Swiggy SWIGGY 1300 1825 1825
Tata Consumer TATACONSUM 550 550 550
Tata Elxsi TATAELXSI 100 125 125
Tata Power TATAPOWER 1450 1450 1450
Tata Steel TATASTEEL 2750 2750 2750
TCS TCS 175 225 225
Tech Mahindra TECHM 600 600 600
Titan TITAN 175 175 175
Torrent Pharma TORNTPHARM 125 125 125
Trent TRENT 150 225 225
TVS Motors TVSMOTOR 175 175 175
UltraTech Cement ULTRACEMCO 50 50 50
Union Bank UNIONBANK 4425 4425 4425
United Spirits UNITDSPR 400 400 400
UNO Minda UNOMINDA 550 550 550
UPL UPL 1355 1355 1355
Varun Beverages VBL 1125 1275 1275
Vedanta VEDL 1150 1150 1150
Vishal Mega Mart VMM 4850 4850 4850
Voltas VOLTAS 375 375 375
Waaree Energies WAAREEENER 175 175 175
Wipro WIPRO 3000 3000 3000
Yes Bank YESBANK 31100 31100 31100
Zydus Life Science ZYDUSLIFE 900 900 900

Important Notes

  • Lot sizes are set by SEBI and reviewed periodically
  • Lot sizes may change every expiry
  • Always verify before trading
  • Data source: NSE India

How to Calculate Contract Value

Contract Value = Lot Size × Current Price Example — Reliance:

Lot size = 500

Price = ₹1,500

Contract value = 500 × 1,500 = ₹7,50,000

F&O Expiry Dates — 2026

Weekly expiry: Every Thursday Monthly expiry: Last Thursday of month


RupeeRadar — Free NSE data for Indian traders and investors Updated: June 2026 Source: NSE India Bookmark: rupeeradar.qzz.io/fno-lot-size